7 900 руб.
+
-
В корзину
|
Купить в 1 клик |
Параметры/модель | AUTO JET 80 L | AUTO JET 100 L | AUTO JET 110 L |
---|---|---|---|
Параметры электрической сети | ~220 В, 50 Гц | ||
Производительность макс, л/мин | 50 | 56 | 50 |
Мощность электродвигателя, Вт | 600 | 750 | 900 |
Напор макс, м | 38 | 43 | 53 |
Диаметр входного и напорного отверстий | 1" х 1" | ||
Максимальная высота всасывания, м | 8 | ||
Давление включения, МПа | 0,15 | ||
Давление выключения, МПа | 0,30 | ||
Материал корпуса насоса | чугун | ||
Материал рабочего колеса | латунь |
Напорно-расходные характеристики
Модель | Р, (кВт) | Производительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q, л/мин | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Q, м3/час | 0 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 |
AUTO JET 80 L | 0.6 |
Напор, Н(м) |
38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 |
AUTO JET 100 L | 0.75 | 43 | 38 | 32 | 25 | 18 | 10 | 2 |
AUTO JET 110 L | 0.9 | 53 | 48 | 40 | 32 | 18 | 10 | - |
* — приведенные данные по максимальному напору и производительности справедливы при нулевой глубине всасывания и напряжении электрической сети 220В±10%.
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах. |